05.11.2014 · Версия для печати
В октябре 2014 года средняя
В октябре 2014 года средняя
Изменение средней цены на вторичную недвижимость в Иркутске за последние 12 месяцев:
Сравнение средних цен на вторичную недвижимость Иркутска по месяцам 2013 и 2014 годов:
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 44 244,74 +2,10% | 66 498,70 −2,38% | 67 932,31 +0,21% | 64 434,48 −1,36% |
Октябрьский | 41 010,36 +0,50% | 64 258,05 −0,68% | 64 348,29 −0,55% | 64 138,46 −0,65% |
Свердловский | 38 372,29 −4,46% | 58 215,94 −0,62% | 58 412,21 +0,22% | 58 002,30 −0,29% |
Куйбышевский | 33 538,95 −10,19% | 56 033,50 −3,85% | 59 168,37 +1,90% | 56 407,60 −1,18% |
Ленинский | 35 112,79 +6,89% | 51 012,03 +0,08% | 50 636,78 −0,61% | 50 476,53 −0,25% |
Все районы | 39 462,24 −0,23% | 60 659,69 −0,79% | 58 678,18 −0,38% | 59 395,67 −0,56% |
Данные о ценах получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler.
В таблице показаны изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |